Die Top 25 der Aufsteiger des Jahres
Wer hat die positivste Mitgliederentwicklung in 2018?
In der Rangliste der Mitgliedsvereine mit der positivsten Mitgliederentwicklung liegt in 2018 der GW Luitpoldpark München (+ 127 Mitglieder) zusammen mit dem MTTC Iphitos München (+ 115 Mitglieder) und dem WB Fideliopark München (+ 101 Mitglieder) ganz vorne.
Rang | Vereinsname | Mitglieder 2018 | Mitglieder 2017 | Abw. 17/18 |
1 | GW Luitpoldpark München | 897 | 770 | 127 |
2 | MTTC Iphitos München | 1262 | 1147 | 115 |
3 | WB Fideliopark München | 405 | 304 | 101 |
4 | TC Blutenburg München | 740 | 642 | 98 |
Die größten Tennisvereine in Bayern
Im Zuge der Auswertung der Mitgliederstatistiken des Jahres 2018 belegt wie im letzten Jahr der MTTC Iphitos München den ersten Platz beim Ranking der größten Tennisvereine in Bayern. Der TC Großhesselohe und der GW Luitpoldpark München belegen die Plätze zwei und drei.
Rang 2018 | Rang 2017 | Verein | Mitglieder 2018 | Mitglieder 2017 | Abw. 17/18 |
1 | 1 | MTTC Iphitos München | 1262 | 1147 | 115 |
2 | 2 | TC Großhesselohe | 970 | 954 | 16 |
3 | 4 | GW Luitpoldpark München | 897 | 770 | 127 |
4 | 3 | TC Augsburg Siebentisch | 810 | 781 | 29 |
5 | 9 | TC Blutenburg München | 740 | 642 | 98 |
Quelle: BTV.de